Rankings 2010: Offensive guards
Submitted by Draftday.dk on Thu, 22/04/2010 - 22:00
|
# |
Position | Navn | College | Højde | Vægt | Collegeår | Projektering | Top 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG | Mike Iupati | Idaho | 6'5 | 330 | Senior | 1B | 17 |
| 2 | OG | Vladimir Ducasse | Massachusetts | 6'5 | 332 | Senior | 2A | 37 |
| 3 | OG | Jon Asamoah | Illinois | 6'4 | 307 | Senior | 3B | 80 |
| 4 | OG | John Jerry | Ole Miss | 6'4 | 307 | Senior | 3B | 82 |
| 5 | OG | Zane Beadles | Utah | 6'4 | 305 | Redshirt senior | 3C | 88 |
| 6 | OG | Mike Johnson | Alabama | 6'5 | 305 | Redshirt senior | 4B | |
| 7 | OG | Shawn Lauvao | Arizona State | 6'3 | 315 | Redshirt senior | 4C | |
| 8 | OG | Brandon Carter | Texas Tech | 6'6 | 326 | Redshirt senior | 5A | |
| 9 | OG | Mitch Petrus | Arkansas | 6'3 | 315 | Senior | 5A | |
| 10 | OG | Ciron Black | LSU | 6'5 | 327 | Redshirt senior | 5B |
Læs alle rankings
Brandon Carter
Submitted by Bears-fan on Fri, 26/02/2010 - 10:26.Hvad er der dog sket for Brandon Carter???? Han må ha' tabt 40 pund eller sådan noget :-O
Mike Iupati
Submitted by Chargersfan on Thu, 11/02/2010 - 16:45.Hej med Jer. Mener godt han kan gå i top 20, da han også kan spille RT eller måske LT Hvad mener i om det...??? Mon ikke han kunne gå til 49érs med det 16 valg. De trænger til noget fysik oppe foran og Mike Iupati spiller jo fysisk om nogen, så han er jo lige noget for Mike Singletary??